物件名 | |||
---|---|---|---|
価格 | 12,795 万円 | 種目 | 土地 |
所在地(区) | 左京区 | ||
所在地 | 聖護院西町 googleMapsで地図を開く | ||
交通 | 京阪 鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩10分 | ||
小学校区 | 錦林小学校 | 中学校区 | 近衛中学校 |
土地面積 | 279.89m2 (84.66坪) | 建ぺい率 | 60% |
持分割合 | 容積率 | 200% | |
建築条件 | なし | ||
接道状況 | 公道 東 幅3.2〜4.1m 接面5.86m | ||
接道状況 | 幅m 接面m | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
取引形様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
特色 | |||
こだわり条件 | 閑静な住宅街 更地 眺望良好 住宅用 | ||
備考 |