物件名 | |||
---|---|---|---|
価格 | 6,660 万円 | 種目 | 土地 |
所在地(区) | 北区 | ||
所在地 | 小山花ノ木町 googleMapsで地図を開く | ||
交通 | 地下鉄 烏丸線 北大路駅 徒歩2分 | ||
小学校区 | 元町小学校 | 中学校区 | 加茂川中学校 |
土地面積 | 154.34m2 (46.68坪) | 建ぺい率 | 60% |
持分割合 | 容積率 | 100% | |
建築条件 | なし | ||
接道状況 | 私道 北 幅2.61m 接面8.63m | ||
接道状況 | 公道 南 幅6.0m 接面0.95m | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 有 29.05 m2を含まない |
取引形様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
特色 | |||
こだわり条件 | 交通の便が良い 買い物便利 平坦地 更地 住宅用 | ||
備考 |